연결 포괄손익계산서
(단위:백만원)
과목 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|
매출액 | 112,451 | 86,222 |
매출원가 | 74,526 | 49,080 |
매출총이익 | 37,925 | 37,142 |
판매관리비 | 24,237 | 19,720 |
영업이익 | 13,688 | 17,422 |
기타수익 | 981 | 556 |
기타비용 | 824 | 190 |
금융수익 | 4,173 | 3,752 |
금융비용 | 1,004 | 2,690 |
지분법손익 | -309 | 126 |
법인세비용차감전순이익 | 16,705 | 18,976 |
계속영업법인세비용 | 2,793 | 2,308 |
계속영업당기순이익 | 13,912 | 16,668 |
중단영업당기순이익 | 0 | 0 |
연결당기순이익 | 13,912 | 16,668 |
지배기업소유주지분 | 7,000 | 9,000 |
비지배지분 | 6,912 | 7,668 |
기타포괄이익: | -126 | 458 |
연결총포괄이익 | 13,786 | 17,126 |
지배기업소유주지분 | 6,866 | 9,458 |
비지배지분 | 6,920 | 7,668 |
지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||
기본주당이익 (단위: 원) | 424 | 578 |
포괄손익계산서
(단위:백만원)
과목 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|
매출액 | 6,376 | 6,440 |
매출원가 | 4,905 | 4,290 |
영업이익 | 1,471 | 2,150 |
기타수익 | 262 | 19 |
기타비용 | 87 | 10 |
금융수익 | 486 | 1,497 |
금융비용 | 319 | 363 |
법인세비용차감전계속영업순이익 | 1,813 | 3,293 |
계속영업법인세비용 | 146 | -5 |
계속영업당기순이익 | 1,667 | 3,298 |
중단영업당기순이익 | 0 | 0 |
당기순이익 (손실) | 1,667 | 3,298 |
기타포괄손익 | 0 | 0 |
후속적 당기손익으로 재분류되는 항목 | 0 | 0 |
매도가능금융자산평가손익 | 0 | 0 |
총포괄이익 | 1,667 | 3,298 |
지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||
계속영업기본주당순이익 (단위 : 원) | 101 | 212 |
중단영업기본주당순이익 (단위 : 원) | 0 | 0 |
기본주당순이익 (단위: 원) | 101 | 212 |
포괄손익계산서
(단위:백만원)
과목 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|
매출액 | 103,877 | 95,274 |
매출원가 | 71,609 | 58,522 |
매출총이익 | 32,268 | 36,752 |
판매비와관리비 | 20,050 | 20,062 |
영업이익 | 12,218 | 16,690 |
기타수익 | 589 | 575 |
기타비용 | 635 | 200 |
금융수익 | 1,530 | 876 |
금융비용 | 349 | 1,020 |
지분법손익 | 156 | 57 |
법인세비용차감전순이익 | 13,509 | 16,978 |
법인세비용 | 2,370 | 2,095 |
당기순이익 | 11,139 | 14,883 |
기타포괄손익 | 13 | -1 |
총포괄이익 | 11,152 | 14,882 |
주당이익 | ||
기본주당순이익 (단위: 원) | 2,175 | 2,906 |